Mēnesis
| Augstākā t° | 1,5°C | 2025.12.01. 03:01:00 |
| Zemākā t° | 1,0°C | 2025.12.01. 00:00:48 |
| Lielākais karstuma indekss | nav datu | nav datu |
| Zemākā komforta t° | -3,3°C | 2025.12.01. 00:00:47 |
| Augstākais rasas punkts | 1,2°C | 2025.12.01. 03:10:00 |
| Zemākais rasas punkts | 0,7°C | 2025.12.01. 00:00:48 |
| Augstākais mitrums | 98% | 2025.12.01. 00:00:48 |
| Zemākais mitrums | 98% | 2025.12.01. 00:00:48 |
| Augstākais spiediens | 759,5 mmHg | 2025.12.01. 00:30:00 |
| Zemākais spiediens | 758,7 mmHg | 2025.12.01. 03:30:00 |
| Nokrišņi | 0,0 mm | |
| Lielākais nokrišņu daudzums | nav datu | nav datu |
| Lielākais vēja ātrums | 3,9 m/sek R (270°) | 2025.12.01. 00:00:47 |
| Vidējais vēja ātrums | 0,9 m/sek | |
| Efektīvais vēja ātrums | 1,0 m/sek | |
| Vēja vektora vidējais ātrums | 0,9 m/sek | |
| Vēja vektora vidējais virziens | RDR (256°) | |
| Augstākā istabas t° | 22,7°C | 2025.12.01. 02:25:00 |
| Zemākā istabas t° | 21,8°C | 2025.12.01. 04:30:00 |
| Augstākā guļamistabas t° | 18,7°C | 2025.12.01. 01:34:18 |
| Zemākā guļamistabas t° | 18,0°C | 2025.12.01. 05:01:48 |
| Augstākā Helvijas istabas t° | 17,8°C | 2025.12.01. 01:47:51 |
| Zemākā Helvijas istabas t° | 17,1°C | 2025.12.01. 04:56:57 |
Gads
| Augstākā t° | 32,9°C | 2025.07.03. 16:34:01 |
| Zemākā t° | -13,1°C | 2025.02.18. 06:34:54 |
| Lielākais karstuma indekss | 32,8°C | 2025.07.03. 15:55:09 |
| Zemākā komforta t° | -13,3°C | 2025.02.21. 07:03:33 |
| Augstākais rasas punkts | 22,9°C | 2025.07.18. 09:33:48 |
| Zemākais rasas punkts | -19,3°C | 2025.03.23. 15:57:29 |
| Augstākais mitrums | 98% | 2025.01.01. 00:26:43 |
| Zemākais mitrums | 12% | 2025.03.23. 15:55:43 |
| Augstākais spiediens | 787,3 mmHg | 2025.02.07. 18:45:00 |
| Zemākais spiediens | 735,4 mmHg | 2025.01.02. 01:45:00 |
| Nokrišņi | 0,0 mm | |
| Lielākais nokrišņu daudzums | 0,0 mm/st | 2025.01.01. 03:56:16 |
| Lielākais vēja ātrums | 14,8 m/sek ZA (45°) | 2025.06.30. 11:18:32 |
| Vidējais vēja ātrums | 0,6 m/sek | |
| Efektīvais vēja ātrums | 1,0 m/sek | |
| Vēja vektora vidējais ātrums | 0,2 m/sek | |
| Vēja vektora vidējais virziens | ZZR (345°) | |
| Augstākā istabas t° | 28,3°C | 2025.07.21. 18:08:13 |
| Zemākā istabas t° | 0,0°C | 2025.01.01. 03:56:16 |
| Augstākā guļamistabas t° | 32,3°C | 2025.07.03. 09:04:34 |
| Zemākā guļamistabas t° | 10,5°C | 2025.09.25. 07:49:58 |
| Augstākā Helvijas istabas t° | 26,7°C | 2025.04.08. 15:45:00 |
| Zemākā Helvijas istabas t° | 12,2°C | 2025.03.15. 22:00:00 |
| Augstākais UV indekss | 15,0 | 2025.01.01. 03:56:16 |
| Zemākā UV indekss | 15,0 | 2025.01.01. 03:56:16 |
Mēneša statistika un grafiki