Pašlaik
| Āra t° | 1,5°C |
| Komforta t° | -0,9°C |
| Karstuma indekss | nav datu |
| Rasas punkts | 1,2°C |
| Āra mitrums | 98% |
| Spiediens | 758,7 mmHg |
| Spiediena izmaiņas (3 stundas) | -0,8 mmHg |
| Vējš | 1,8 m/sek R (263°) |
| Nokrišņu daudzums | nav datu |
| Istabas t° | 21,8°C |
| Guļamistabas t° | 18,0°C |
| Helvijas istabas t° | 17,1°C |
Kopš pusnakts
| Augstākā t° | 1,5°C | 03:01:00 |
| Zemākā t° | 1,0°C | 00:00:48 |
| Lielākais karstuma indekss | nav datu | nav datu |
| Zemākā komforta t° | -3,3°C | 00:00:47 |
| Augstākais rasas punkts | 1,2°C | 03:10:00 |
| Zemākais rasas punkts | 0,7°C | 00:00:48 |
| Augstākais mitrums | 98% | 00:00:48 |
| Zemākais mitrums | 98% | 00:00:48 |
| Augstākais spiediens | 759,5 mmHg | 00:30:00 |
| Zemākais spiediens | 758,7 mmHg | 03:30:00 |
| Diennakts nokrišņi | 0,0 mm | |
| Lielākais nokrišņu daudzums | nav datu | nav datu |
| Lielākais vēja ātrums | 3,9 m/sek R (270°) | 00:00:47 |
| Vidējais vēja ātrums | 0,9 m/sek | |
| Efektīvais vēja ātrums | 1,0 m/sek | |
| Vēja vektora vidējais ātrums | 0,9 m/sek | |
| Vēja vektora vidējais virziens | RDR (256°) | |
| Augstākā istabas t° | 22,7°C | 02:25:00 |
| Zemākā istabas t° | 21,8°C | 04:30:00 |
| Augstākā guļamistabas t° | 18,7°C | 01:34:18 |
| Zemākā guļamistabas t° | 18,0°C | 05:01:48 |
| Augstākā Helvijas istabas t° | 17,8°C | 01:47:51 |
| Zemākā Helvijas istabas t° | 17,1°C | 04:56:57 |
Astronomiskā gadagrāmata
Saule
| Civilās krēslas sākums: | 07:47:56 |
| Lec: | 08:35:32 |
| Pāriešana: | 12:12:45 |
| Riet: | 15:49:34 |
| Civilās krēslas beigas: | 16:37:09 |
| Azimuts: | 89.5° |
| Augstums: | -26.6° |
| Rektascensija: | 247.5° |
| Deklinācija: | -21.8° |
| Saulgrieži: | 21.12.2025 17:02 |
| Ekvinokcija: | 20.03.2026 16:45 |
Mēness
| Lec: | 13:45:14 |
| Pāriešana: | 21:07:57 |
| Riet: | 03:20:31 |
| Azimuts: | 307.8° |
| Augstums: | -13.4° |
| Rektascensija: | 12.7° |
| Deklinācija: | 7.6° |
| Pilns mēness: | 05.12.2025 01:14 |
| Jauns mēness: | 20.12.2025 03:43 |
| Mēness fāze: | Augošs Mēness (80% pilns) |
Grafiki